過去の入試データ
ページ内目次
入試結果統計
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
2025年度 | 総合型 | 5 | 11 | 11 | 4 | 4 | |
学校推薦型 | 30 | 129 | 128 | 31 | 31 | ||
社会人 | 若干名 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
一般 | 前期 | 65 | 319 | 291 | 89 | 69 | |
中期 | 50 | 807 | 451 | 124 | 59 | ||
特別推薦(附属高校) | 50 | 35 | 35 | 35 | 34 | ||
計 | 200 | 1305 | 920 | 285 | 199 | ||
2024年度 | 学校推薦型 | 30 | 118 | 118 | 30 | 30 | |
社会人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
一般 | 前期 | 65 | 226 | 203 | 90 | 67 | |
中期 | 50 | 687 | 359 | 117 | 69 | ||
計 | 150 | 1031 | 680 | 237 | 166 | ||
2023年度 | 学校推薦型 | 30 | 80 | 79 | 30 | 30 | |
社会人 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
一般 | 前期 | 65 | 169 | 144 | 86 | 62 | |
中期 | 50 | 588 | 293 | 134 | 72 | ||
計 | 150 | 838 | 517 | 251 | 165 | ||
2022年度 | 学校推薦型 | 30 | 72 | 72 | 30 | 30 | |
社会人 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
一般 | 前期 | 65 | 244 | 218 | 89 | 71 | |
中期 | 50 | 714 | 375 | 106 | 62 | ||
計 | 150 | 1032 | 667 | 226 | 164 | ||
2021年度 | 学校推薦型 | 30 | 115 | 114 | 30 | 30 | |
社会人 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
一般 | 前期 | 65 | 227 | 204 | 84 | 61 | |
中期 | 50 | 642 | 355 | 127 | 59 | ||
計 | 150 | 985 | 673 | 241 | 150 |
一般選抜合格者の得点状況
満点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | ||||
2025年度 | 一般 | 前期 | 共通テスト | 600 | 445.5 | 521.0 | 382.5 |
総合得点 | 900 | 588.4 | 669.0 | 548.0 | |||
中期 | 共通テスト | 600 | 460.7 * | 553.5 | 351.0 | ||
総合得点 | 1500 | 880.9 * | 1041.5 | 803.5 |
※合否判定ミスがあった一般選抜(中期日程)の合格者平均点については、個人情報保護の観点から修正後の再掲示は行っておりません。