地域創造学部を有する大学図書館として、教育と研究をサポートすべく、図書・雑誌等の資料整備を進めています。
図書 | 雑誌 | 視聴覚資料 |
---|---|---|
102,775冊 | 952誌 | 1,196タイトル |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1日:長期貸出開始
11日:建国記念の日
22日:入試関係
25日:入試関係
27日:図書整理日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
7日:入試関係
8日:入試関係
15日:卒業式
21日:春分の日
27日:図書整理日
■9:00-20:00(通常)
■9:00-17:00(休業期間)
■休館日
![]() http://libweb.narapu.ac.jp/k
|
|